MDF Updates
| Published Date | Model | Added Mapping | Change Type | Certified |
|---|---|---|---|---|
| July 02, 2026 | Brother MFC-J6959DW | J695x group refactor; duplex and A3/Ledger meters report via SheetCountTotal and TabloidCountTotal | Model definition update | |
| July 01, 2026 | HP Color LaserJet MFP E47528 | Revert CMYK toner levels to public MIB prtMarkerSuppliesLevel (PLR); remove HP private usage-count OID regression from FS09-5127 | Model definition update | |
| July 01, 2026 | HP Color LaserJet MFP E78330 | Restore billing impression totals from HP equivalent tree; fixes meter drop vs device Equivalent Impressions | Model definition update | |
| June 29, 2026 | Lexmark XC9535 | Add new MDF for XC9535 color MFP including Device.MacAddress from ifPhysAddress | Model definition update | |
| June 24, 2026 | HP LaserJet E40040 | Total impressions now derived from equivalent-impression-count tree to match device Usage Page | Model definition update | |
| June 24, 2026 | Konica Minolta bizhub 5001i | New MDF collects black toner supply percentage via Brother private MIB (public prtMarkerSupplies level is -3). | Model definition update | |
| June 24, 2026 | Konica Minolta bizhub C4000i | Total Pages mono/color meters use AllowForMissingOids calcs for e-automate billing | Model definition update | |
| June 24, 2026 | HP LaserJet MFP E52645 | Total impression meters now use device equivalent grand total OID .16.4.1.1.2.0 instead of raw impression count. | Model definition update | |
| June 23, 2026 | HP LaserJet E50145 | Total Pages Mono uses impression counters instead of mislabelled equivalent print mono | Model definition update | |
| June 22, 2026 | HP ColorSave platform partial | Add ColorSave print/copy equivalent partial, reusable group, and labelmap mappings for future HP ColorSave rollout | Model definition update |
1534 Records Found — Page 1 of 154
